Our Pipeline
Program | Indication | Gene | Technology | Discovery | IND-Enabling | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP3011 | 산필리포증후군 A형 (MPSIIIA) |
SGSH | ERT (ICV) |
|
|
|
|
|
NP3021 | GM1 강글리오시드증 (GM1 Gangliosidosis) |
GLB1 | ERT (ICV) |
|
|
|
|
|
NP3022 | 모르퀴오 증후군 B형 (MPSIVB) |
GLB1 | ERT (IV) |
|
|
|
|
|
NP3031 | 크라베병 (Krabbe Disease) |
GALC | ERT (ICV) |
|
|
|
|
|
- | 척수성 근위축증 (SMA) |
SMN1 | - |
|
|
|
|
|
- | 글루타르산뇨증 1형 (Glutaric aciduria type 1) |
GCDH | - |
|
|
|
|
|
NP1031 | 프래더-윌리 증후군 |
- | Oxytocin |
|
|
|
|
|
Program | Indication | Technology | Discovery | IND-Enabling | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NP1116 | 전립선암 성조숙증 |
GnRH Agonist |
|
|
|
|
|